1. 参数: 硫酸亚锡控制在 22-24之间, 硫酸110ml/L 左右 ,温度 10-18度之间。
2. 添加量: 开缸剂和光亮剂的消耗量理论为 300ml/KA.H,基本每班理论消耗1L左右。而带出之消耗可酌量增加添加量。
3. 各成分作用。 开缸剂的作用主要是稳定和走位,光亮剂的作用主要是增加亮度和提高电流密度范围。
4. 常见的故障及解决:
5.
故障 | 可能原因 | 纠正方法 |
无电镀或皮膜较暗,且阴极部分气体量增加 | 1. BTR过量 2. STR不足 3. ASD过大 4. 锡板不足,产生阳极不动态---à增加阳极板 5. 锡浓度低 6. 前处理不良 7. 液温过低 | |
高电流烧焦 | 1. STR(开缸剂)不足 2. BTR(光泽剂)过多--à适量添加开缸剂 3. BTR不足 4. 电流高,锡浓度低,酸浓度低,液温低 | 光泽剂之补充比率有误时请将比率调整,如可判定为STR不足时,请勿一次补充太多,需分开补充,如STR和BTR浓度都高时其皮膜之物性会降低 |
低电流光泽不足 | 1. BTR不足 2. STR不足 3. 锡浓度过高 4. 酸浓度过低 5. 液温过高 6. 电流过低 7. 搅拌不足 8. 氯离子混入-à稀释药水,检查前处理及水洗 | |
产生气泡水痕 | 1. BTR过量 2. STR不足 | |
针孔 | 1. BTR过剩或STR不足 2. 酸浓度过高 3. 锡浓度过低 4. 液温过低 5. 搅拌不足 6. 电流密度过高 | |
镀层表面变黄色或茶色 | 1. 锡浓度过低或酸浓度过高 2. 电流密度过高,开缸剂过多,光泽剂过多 3. 液温过低 | |
粗糙 | 1. 液中固形浮油状物附着 2. 前处理不良 3. 电流密度过高 | |
密着不良 | 1.前处理不良 2.BTR过多或STR不足 3.液温过低 | |
镀液混浊 | 1. 温度过高 2. 阳极电流密度过高 3. 开缸剂不足 4. 锡浓度过高,酸浓度过低 | |
热处理变色或焊锡不良 | 添加剂(STR ,BTR)过多 电镀后水洗不良 中和处理不良 锡浓度过低或酸浓度过高 液温过低 电流密度过高 | 如热处理后表面附有一层紫色或雾状时为水洗不良或中和处理不完善之原因 如热处理后表面附有一层暗青色时为锡皮膜不足,经加热时扩散到素材 |
放置短时间即变色 | STR,BTR过多 镀后水洗不良 中和处理不良 素材之扩散所造成影响 镀液中混入不纯物 贮存环境不佳 | 降低温度,起缸前3分钟加一次光亮剂.注意滚镀的操作特殊性 |
(想查询更多表面处理文章,您可以扫描下方二维码点击关注公众号:易镀,公众号内有更多详细的表面处理文章,欢迎您的订阅)
Copyright © 2021 深圳市恒享表面处理技术有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备09192382号 技术支持:易百讯 - 深圳网站建设