名称 | 最新 | 涨跌幅 |
沪锡主力: | 255250元/吨 | -0.41% |
沪锡加权: | 255600元/吨 | -0.41% |
沪锡2412: | 255720元/吨 | -0.44% |
沪锡2501: | 256280元/吨 | -0.37% |
沪锡2502: | 256410元/吨 | -0.45% |
氧化铝主连: | 4908元/吨 | 3.62% |
氧化铝加权 | 4771元/吨 | 3.24% |
氧化铝2501: | 4738.0元/吨 | 2.82% |
氧化铝2502: | 4564.0元/吨 | 2.65% |
氧化铝2503: | 4400.0元/吨 | 2.68% |
氧化铝2504: | 4261.0元/吨 | 2.75% |
氧化铝2505: | 4141.0元/吨 | 3.06% |
氧化铝2506: | 4019.0元/吨 | 2.37% |
Copyright © 2021 深圳市恒享表面处理技术有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备09192382号 技术支持:易百讯 - 深圳网站建设