名称 | 最新 | 涨跌幅 |
沪锡主力: | 262950元/吨 | 2.83% |
沪锡加权: | 263140元/吨 | 2.82% |
沪锡2412: | 262950元/吨 | 2.83% |
沪锡2501: | 263390元/吨 | 2.82% |
沪锡2502: | 263780元/吨 | 2.82% |
氧化铝主连: | 4972.0元/吨 | 1.24% |
氧化铝加权 | 4832元/吨 | -0.06% |
氧化铝2501: | 4972.0元/吨 | 1.24% |
氧化铝2502: | 4583.0元/吨 | -2.11% |
氧化铝2503: | 4292.0元/吨 | -3.96% |
氧化铝2504: | 4070.0元/吨 | -4.77% |
氧化铝2505: | 3924.0元/吨 | -5.51% |
氧化铝2506: | 3797.0元/吨 | -5.99% |
Copyright © 2021 深圳市恒享表面处理技术有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备09192382号 技术支持:易百讯 - 深圳网站建设