在化学镀镍表面处理过程中,因出现操作不良导致的返工是一件比较常态的事情,那么,化学镍镀层如何退镀?今天分享在面对不同材质的化学镍层的退镀方法,我们不妨进来了解一下吧!
铝合金化学镍层退镀
化学法 | 配方1 | 配方2 | 配方3 |
硝酸 | 50%-100% | 20% v/v | 100% |
双氧水 | 2% v/v | ||
硫脲 | 1-2g/L | ||
温度 | 常温 | 常温 | 常温 |
时间 | 退净为止 | 退净为止 | 退净为止 |
电化学法 | 配方1 |
硫酸 | 70-80% v/v |
甘油 | 8-10g/L |
温度 | 室温 |
阳极电流密度 | 5-10A/dm2 |
阴极 | 铅板或不锈钢板 |
铜合金化学镍层退镀
化学法 | 配方1 | 配方2 | |
防染盐 | 50%-100% | 60-65g/L | |
硫氰酸钠 | 1-2g/L | 1-2g/L | |
硫酸 | 100g/L | ||
乙二胺 | 200-220ml/L | ||
温度 | 90-95℃ | 90-95℃ | |
时间 | 在氰化物中洗黑膜 | 退净为止 |
化学法 | 配方3 | 电化学法 | 配方1 |
氰化钠 | 75-105g/L | 硫酸 | 80% v/v |
氢氧化钠 | 60g/L | 甘油 | 10-20ml/L |
防染盐S | 75-80g/L | 温度 | 常温 |
柠檬酸钠 | 10g/L | 阳极电流密度 | 5-7A/dm2 |
温度 | 80-100℃ | 阴极 | 铅板或不锈钢板 |
钢铁件化学镍层退镀
化学法 | 配方1 | 配方2 | |
防染盐 | 60-65g/L | 硝酸 | 70-80% v/v |
硫氰酸钠 | 1-2g/L | 冰醋酸 | 20-30v/v |
乙二胺 | 200-220ml/L | 温度 | 室温 |
温度 | 90-95℃ | 时间 | 退净为止 |
退净为止 | 速度较慢 | 不能带水不能带水 |
化学法 | 配方3 | 电化学法 | 配方1 |
氰化钠 | 75-105g/L | 硝酸铵 | 40-100g/L |
氢氧化钠 | 60g/L | 氨三乙酸 | 20-80g/L |
防染盐S | 75-80g/L | 六次甲基四胺 | 10-30g/L |
柠檬酸钠 | 10g/L | 阳极电流密度 | 5-7A/dm2 |
温度 | 80-100℃ | 温度:室温-50℃ | pH:5-7 |
电压6-12v | 电流 :5-35A/dm2 |
不锈钢上化学镍层退镀
化学法 | 配方1 | 配方2 | |
硝酸 | 50%-100% | 双氧水 | 20% v/v |
双氧水 | 硫酸 | 15-20% v/v | |
硫脲 | EDTA | 3-5g/L | |
温度 | 常温 | 常温 | 50-60℃ |
时间 | 退净为止 | 退净为止 |
电化学法 | 配方1 | 配方2 | 配方3 |
硝酸铵 | 50-100g/L | ||
葡萄糖酸钠 | 20g/L | ||
三乙醇胺 | 20-40ml/L | ||
溴化铵 | 5 g/L | 阳极电流密度 | 5-10A/dm2 |
硫氰酸钠 | 2-3g/L | 阴极 | 不锈钢板 |
锌合金上化学镍层退镀(铜底)
电化学法 | 配方1 | |
硫酸 | 60% v/v | |
磷酸 | 20% v/v | |
水 | 20% v/v | |
温度 | 常温 | 电流密度5-6A/dm2 |
时间 | 退净为止 |
总结:退镀配方特征
化学退镀法
氧化剂+强酸+缓蚀剂
电化学法
氧化剂+络合剂(强酸)+缓蚀剂+大电流
如何选择
考虑基材是否耐腐蚀+方便操作
以上便是不同材质的化学镍层退镀方法,分别有化学退镀法、电化学退镀法,不同的基材适合不同的配方,请根据自己的需求选择。以上是本网站原创内容,转载请标明来源,否追究法律责任。
Copyright © 2021 深圳市恒享表面处理技术有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备09192382号 技术支持:易百讯 - 深圳网站建设